Metzeler Cruisetec – мотошина, которая подходит и для чоперов, и для круизеров. Шина создана специально для условий, требующих особо быстрого отклика и отличной управляемости.Особенности модели: шина почти мгновенно реагирует на движения руля. Это способствует более уверенному и комфортному управлению; особый состав резиновой смеси позволяет шине сохранять эластичность при понижении температуры окружающей среды. Кроме того, обновленный компаунд помогает прогреть покрышку значительно быстрее; длинные диагональные канавки формируют направленный рисунок протектора. Это дает шине возможность сохранять курсовую устойчивость на высокой скорости; рисунок протектора способствует возникновению более плотного сцепления с дорожной поверхностью.При создании шины учитывались особенности ее использования, поэтому пятно контакта было увеличено. Таким образом повысились показатели управляемости и устойчивости при скоростном движении.
Тебе выпал счастливый шанс — приобрести michelin шина scorcher 11 r17 200 55 78v tl задняя rear уже допустимо от 10870 руб. Спешим донести, что прайсы на michelin шина scorcher 11 r17 200 55 78v tl задняя rear могут быть довольно дорогими, ряд площадок призывают купить аж за 18380 рублей, сформируйте глубокий сравнительный анализ в нашем сервисе перед покупкой. Реализация michelin шина scorcher 11 r17 200 55 78v tl задняя rear совершается в 1 интернет-магазинах, тут ссылки на некоторые из них: Clickunder/Popunder.
№ | Товарная позиция | Цена |
---|---|---|
#1 | Michelin Commander II R17 200/55 78 V TL/TT Задняя Rear R17 200/55 78V Задняя (Rear) | 18380 рублей |
#2 | Michelin SCORCHER 11 R17 150/60 66 W TL Задняя Rear R17 150/60 66W Задняя (Rear) | 17270 рублей |
#3 | Michelin SCORCHER 11 R17 150/70 69 W TL Задняя Rear R17 150/70 69W Задняя (Rear) | 17420 рублей |
#4 | Metzeler Cruisetec R17 200/55 78V TL Задняя Rear R17 200/55 78V Задняя (Rear) | 15720 рублей |
#5 | Michelin Pilot Power RS+ R17 180/55 73 W TL Задняя Rear R17 180/55 73W Задняя (Rear) | 12630 рублей |
#6 | Michelin Pilot Power RS+ R17 190/55 75 W TL Задняя Rear R17 190/55 75W Задняя (Rear) | 13470 рублей |
#7 | Michelin Power RS R17 200/55 78 W TL Задняя Rear R17 200/55 78W Задняя (Rear) | 15150 рублей |
#8 | Metzeler ME 880 Marathon R17 200/55 78 V TL Задняя Rear R17 200/55 78V Задняя (Rear) | 17210 рублей |
#9 | Michelin Road 5 R17 180/55 73 W TL Задняя Rear R17 180/55 73W Задняя (Rear) | 14750 рублей |
#10 | Michelin Road 5 R17 190/55 75 W TL Задняя Rear R17 190/55 75W Задняя (Rear) | 15520 рублей |
#11 | Michelin Pilot Power RS+ R17 190/50 73 W TL Задняя Rear R17 190/50 73W Задняя (Rear) | 13290 рублей |
#12 | Michelin Power Supermoto C R17 160/60 TL Задняя Rear NHS R17 160/60 Задняя (Rear) | 17210 рублей |
#13 | Michelin Anakee Adventure R17 140/80 69 H TL/TT Задняя Rear R17 140/80 69H Задняя (Rear) | 10900 рублей |
#14 | Michelin Anakee Adventure R17 170/60 72 V TL/TT Задняя Rear R17 170/60 72V Задняя (Rear) | 12340 рублей |
#15 | Michelin Anakee Adventure R17 150/70 69 V TL/TT Задняя Rear R17 150/70 69V Задняя (Rear) | 10870 рублей |
© Copyright 2017. Сравни цены на tarzan-movie.ru